减肥的误区,正确认识减肥和减重的区别
减肥的误区,正确认识减肥和减重的区别
一、减重不一定减肥
减去的重量可能来自身体脱水和肌肉组织的损耗
所以仅仅是以体重下降来衡量减肥效果的减肥方法肯定是不专业的
二、减肥不一定能减重
减肥效果不应该仅仅以体重之减少为衡量,应同时检测体脂肪组织量的变化,
以及测量人体三维的变化
三、降低热量摄取和营养均衡都是健康有效减肥的必要条件
如果仅降低热量而营养不均衡,会有减去健康,损耗肌肉,损害脏器功能,容易反弹的后果。
以下资料希望能让大家了解一下自己的身体情况,了解后不一定所有人都明白,所以可以主动咨询我,希望能帮到你们.
男性身高及标准体重指南
男性 小骨骼型 中骨骼型 大骨骼型
米 尺 公斤 磅 公斤 磅 公斤 磅
1.52 5'00 43.4 95.4 48.2 106.0 53.0 116.6
1.55 5'01 45.8 100.8 50.9 112.0 56.0 123.2
1.58 5'02 48.3 106.2 53.6 118.0 59.0 129.8
1.60 5'03 50.7 111.6 56.4 124.0 62.0 136.4
1.63 5'04 53.2 117.0 59.1 130.0 65.0 143.0
1.65 5'05 55.6 122.4 61.8 136.0 68.0 149.6
1.68 5'06 58.1 127.8 64.5 142.0 71.0 156.0
1.70 5'07 60.5 133.2 67.3 148.0 74.0 162.8
1.73 5'08 63.0 138.6 70.0 154.0 77.0 169.4
1.75 5'09 65.5 144.0 72.4 160.0 80.0 176.0
1.78 5'10 67.9 149.4 75.4 165.8 83 182.6
1.80 5'11 70.5 155 78.2 172 86 189.2
1.83 6'00 72.8 160.2 80.9 178 89 195.8
1.85 6'01 75.5 166.1 83.6 184 92 202.4
1.88 6'02 77.7 171 86.3 189.8 95 209
女性身高及标准体重指南
女性 小骨骼型 中骨骼型 大骨骼型
米 尺 公斤 磅 公斤 磅 公斤 磅
1.45 4'9 34.8 78 38.9 85.5 43 94.6
1.47 4'10 36.8 81.0 40.9 90.0 45.0 99.0
1.50 4'11 38.9 85.5 43.0 95.0 47.5 106.5
1.52 5'00 40.9 90.0 45.5 100.0 50.0 110.0
1.55 5'01 43.0 94.5 47.7 105.0 52.5 115.5
1.58 5'02 45.0 99.0 50.0 110.0 55.0 121.0
1.60 5'03 47.0 103.5 52.3 115.0 57.5 126.5
1.63 5'04 49.1 108.0 54.5 120.0 60.0 132.0
1.65 5'05 51.1 112.5 56.8 125.0 62.5 137.5
1.68 5'06 53.2 117.0 59.1 130.0 65.0 143.0
1.70 5'07 55.2 121.5 61.4 135.0 67.58 148.0
1.73 5'08 57.3 126.0 63.6 140.0 70.0 154.0
1.75 5'09 59.3 130.5 65.9 145.0 71.5 159.5
1.78 5'10 61.4 135.0 68.2 150.0 75.0 165.0
男性理想脂肪状况表
年龄 危险 优良 良好 一般 劣等 极劣
19-24 10.8% 14.9% 19.0% 23.3% >>23.3%
25-29 12.8% 16.5% 20.3% 24.2% >>24.2%
30-34 14.5% 18.0% 21.6% 25.2% >>25.2%
35-39 <<6.0% 16.1% 19.4% 22.6% 26.1% >>26.1%
40-44 17.5% 20.5% 23.6% 26.9% >>26.9%
45-49 18.6% 21.5% 24.5% 27.6% >>27.6%
50-54 19.8% 22.7% 25.6% 28.7% >>28.7%
55-59 20.2% 23.2% 26.2% 29.3% >>29.3%
60或以上 20.3% 23.5% 26.7% 29.8% >>29.8%
女性理想脂肪状况表
年龄 危险 优良 良好 一般 劣等 极劣
19-24 18.9% 22.1% 25.0% 29.6% >>29.8%
25-29 18.9% 22.0% 25.4% 29.8% >>29.8%
30-34 19.7% 22.7% 26.4% 30.5% >>30.5%
35-39 21.0% 24.1% 27.7% 31.5% >>31.5%
40-44 <<9.0% 22.6% 25.6% 29.3% 32.8% >>32.8%
45-49 24.3% 27.3% 30.9% 34.1% >>34.1%
50-54 26.6% 29.7% 33.1% 36.2% >>36.2%
55-59 27.4% 30.7% 34.0% 37.3% >>37.3%
60或以上 27.6% 31.0% 34.4% 38.0% >>38.0%
骨架 FS 細 中 大
男 > 10.4 9.6 - 10.3 < 9.5
骨架 FS 細 中 大
女 > 10.9 9.9 - 10.8 < 9.8
FS=H(高度,厘米)/R(左手手腕之周圍,厘米)(※本文转自:华师后院http://www.myscnu.com)